Students Information
UG Students
2023-24 | |||||||
S. No | Name of Student | Father’s Name | Date of Birth | Govt./ Management Quota | NEET Score | Category (Gen./SC/ST/ OBC/ others ) | |
1 | AISHWARY GANESH WALSANGIKAR | GANESH | 26-03-2004 | NRI | 161 | GM | |
2 | AKANSHA | ASHOKA THANSINGH CHAVAN | 14-01-2004 | Government Seats | 369 | SCHEDULE CASTS | |
3 | AKHILA | RAMESH PARMA | 31-03-2004 | Government Seats | 385 | CAT-1 | |
4 | AKSHATA SHIVARAM BHAT | SHIVARAM NARAYAN BHAT | 19-01-2005 | Government allotted Management Seat | 180 | GM ( HAVYAKA BRAHMIN ) | |
5 | APOORVA N | NANJUNDASWAMY N | 07-12-2004 | Government Seats | 386 | SC | |
6 | ARFA ASLAM ATTAR | ASLAM NAZEER ATTAR | 12-02-2004 | Government allotted Management Seat | 269 | 2B Muslim | |
7 | ARJUN NAGARAJ | NAGARAJ G | 03-05-2005 | All India | 346 | General | |
8 | ASTHA SACHDEVA | AMIT SACHDEVA | 20-09-2005 | Government allotted Management Seat | 182 | GENERAL | |
9 | B V Usharani | B V PAMPAPATHI ACHAR | 02-04-2004 | NRI | 384 | IIA | |
10 | BASAVANA GOUDA | SHIVANA GOUDA | 16-06-2003 | Government allotted Management Seat | 229 | 2A | |
11 | BHAGYASHRI BIRADAR | GOLLALAPPA | 18-07-2004 | Government Seats | 473 | 3B | |
12 | BHAKTI GHODKE | PRASHANT GHODKE | 16-06-2003 | Government allotted Management Seat | 252 | OBC | |
13 | Bindhu P N | NARAYANA V | 18-05-2003 | NRI | 139 | IIA | |
14 | BINDUSHREE D K | KRISHNAIAH S | 06-01-2005 | Government allotted Management Seat | 255 | VOKALLIGA 3A | |
15 | CHANDAN KUMAR H S | SURESH KUMAR HS | 24-11-2004 | Government allotted Management Seat | 245 | Sc | |
16 | CHANDANA. RENUKASWAMY MATHAD | RENUKASWAMY. MATHAD | 23-02-2004 | Government Seats | 474 | 3B | |
17 | CHAYA M | C MANJUNATHA PRASAD | 13-10-2003 | All India | 437 | 2A | |
18 | DARSHAN | PARAMESHWAR | 17-03-2004 | Government Seats | 474 | 3B | |
19 | DEEPTHI S BHARADWAJ | M R SUBRAMANYA | 08-07-2004 | All India | 432 | General | |
20 | DIVYASHREE KRISHNAJI KULKARNI | KRISHNAJI BHEEMRAO KULKARNI | 06-07-2004 | Government Seats | 474 | GENERAL | |
21 | DRUSHTI K | KESHAVA M N | 10-06-2004 | NRI | 272 | 3A | |
22 | FASIHA B E | S YOUNUS PASHA | 15-09-2004 | All India | 389 | 2B CATEGORY | |
23 | GURUKIRAN | KALYANRAO | 03-10-2004 | Government Seats | 483 | 3B | |
24 | HARSHITHA R S | SHRINIVASA R | 14-05-2005 | Government allotted Management Seat | 200 | Category 1 | |
25 | HITHASHREE B | BHASKAR B | 01-09-2005 | Government allotted Management Seat | 253 | 3A | |
26 | HITHASHREE B S | SATISHA | 20-06-2004 | Government allotted Management Seat | 323 | 3A | |
27 | JAYANTH B | BOREGOWDA.B.G | 22-03-2005 | Government allotted Management Seat | 209 | 3A | |
28 | JEEVITHA M | MANJAPPA M | 05-11-2004 | Government allotted Management Seat | 222 | 2A | |
29 | JUNAID AHMED | SIRAJ AHMED | 12-05-2004 | Government allotted Management Seat | 334 | 2B | |
30 | K SHIVANI | K SREEDHAR | 26-01-2004 | Government allotted Management Seat | 252 | GENERAL | |
31 | KARTHIK J ANTHARAGANGE | JAGADEESH B | 20-05-2004 | Government allotted Management Seat | 259 | 3B | |
32 | KEERTHANA D G | DAYANANDA D C | 11-09-2005 | Government Seats | 353 | ST | |
33 | Khan Misbah Mohammed Halim | MOHAMMED HALIM | 03-03-2005 | NRI | 391 | General Merit | |
34 | KIRAN KUMAR H | MALLIKARJUNAYYA H | 27-10-2004 | Government Seats | 481 | General Merit | |
35 | KIRAN KUMAR PUJAR | HAMESH PUJAR | 12-05-2003 | Government Seats | 373 | SC | |
36 | KIRTHIKA W | SURESH W | 05-08-2002 | Government Seats | 420 | 2A | |
37 | katighar krithika | KATIGHAR BALCHANDER | 19-12-2003 | NRI | 260 | IIA | |
38 | LIKHITHA M | MAHADEVA H A | 22-07-2003 | All India | 396 | 3A | |
39 | LISHANIDHI N B | NATARAJ | 03-04-2004 | Government allotted Management Seat | 184 | SC | |
40 | M H PRANO HARINI | M C HARI PRAKASH | 08-03-2005 | Government allotted Management Seat | 193 | General | |
41 | M M SHREYA | M P MURULIDHAR | 21-01-2004 | Government allotted Management Seat | 304 | 2A | |
42 | M RANJITA | M SHRIDHAR | 11-11-2003 | Government Seats | 447 | 2A | |
43 | MAHMAD TOFIK | NOORAHMAD ADHONI | 13-03-2004 | Government allotted Management Seat | 183 | Muslim(2B) | |
44 | NAGARAJ | NAGARAJ G | 03-05-2005 | Government Seats | 324 | General Merit | |
45 | NATKAR PARTH CHAKRADHAR | CHAKRADHAR LAXMANRAO NATKAR | 23-09-2003 | Government allotted Management Seat | 216 | GENERAL MERIT | |
46 | NAYANA.S.H | SURESH.H | 15-02-2004 | Government allotted Management Seat | 294 | 2A | |
47 | P. SHREEVALLI | PRASANNA | 01-05-2005 | Government allotted Management Seat | 180 | GM | |
48 | PAVANKUMAR M K | KUMARAIAH M R | 30-05-2004 | Government Seats | 381 | SC (ADIKARNATAKA) | |
49 | POOJA BHIMAPPA KOKATI | BHIMAPPA | 09-03-2004 | NRI | 289 | III B | |
50 | POOJA M | RUKMINI M P | 03-01-2005 | Government Seats | 484 | OBC(3AR) | |
51 | PRADNYA MULEY | SUJATA MULEY | 22-06-2004 | Government allotted Management Seat | 202 | Genral | |
52 | PRASANNA NAYAKA | SWAMY NAYAKA | 18-07-2003 | NRI | 152 | ST | |
53 | PRINCI RAJPUT | NIRMALA KUMARI | 21-11-2003 | All India | 418 | General | |
54 | PRITHVI B S | USHA K | 26-10-2004 | Government Seats | 484 | 2 AG | |
55 | PRIYANKA GADIGEPPAGOUDA PATIL | GEETHA PATIL | 05-06-2003 | All India | 407 | 3B general | |
56 | PRUTHVI JOOLAGUDD | BHARATHI | 02-05-2004 | Government allotted Management Seat | 250 | 3B | |
57 | PUSHPA BHIMAPPA KOKATI | RENUKA | 30-09-2004 | All India | 384 | 3B | |
58 | PUSHPA KUMBHAR | SHARANAMMA KUMBHAR | 29-07-2002 | Government Seats | 481 | 2A | |
59 | RACHANA M TOTIGER | SHRUTI | 25-07-2004 | Government Seats | 507 | 3B | |
60 | Rachana M Kumar | MOHAN KUMAR K | 19-12-2003 | NRI | 214 | IIA | |
61 | RAGHVENDRA SINGH SHEKHAWAT | SUMAN KANWAR | 14-05-2003 | Government allotted Management Seat | 182 | General | |
62 | RAKSHITA RANGAN | RADHIKA KS | 28-11-2004 | Government allotted Management Seat | 211 | General | |
63 | RAMYASHREE S | ANITHA | 14-01-2004 | Government allotted Management Seat | 248 | 2A | |
64 | ROHINI G SHEDAGATAGI | SUVARNA | 13-07-2004 | Government allotted Management Seat | 181 | 2A | |
65 | SAI JAYATHI A M | G.S. ANANTHA LAKSHMI | 01-11-2005 | All India | 391 | GM | |
66 | SANTOSH.K.BELLAGI | LAXMI.K.BELLAGI | 23-07-2005 | Government allotted Management Seat | 249 | 3B | |
67 | SHRAVANI RAJUR | VISHALAKSHI A RAJUR | 03-12-2002 | All India | 420 | 3B | |
68 | SHREYA G K | PRABHAVATHI G K | 26-12-2003 | All India | 415 | OBC – 3A | |
69 | SIDDABATHUNI SAI SIVA THANMAYEE | K H V LAKSHMI | 15-05-2003 | Government allotted Management Seat | 275 | BC-D | |
70 | SINCHANA U R | UMADEVI NV | 28-04-2003 | All India | 411 | GENERAL MERIT | |
71 | SOMAREDDY | GURUNATH REDDY | 02-08-2002 | Government Seats | 230 | IIA | |
72 | SPOORTI.MAHADEV.MALI | SUMITRA.MAHADEV.MALI | 07-08-2004 | Government allotted Management Seat | 205 | 2A(obc) | |
73 | SRISHTI VERMA | SANJAY KUMAR VARMA | 15-10-2003 | Government allotted Management Seat | 230 | CAT-1 KURMI | |
74 | SUHAS B TALAWAR | BHEEMAPPA TALAWAR | 06-07-2003 | Government Seats | 345 | ST | |
75 | SUHAS M | K M MAHADEVANAIKA | 30-11-2003 | Government Seats | 364 | ST(NAYAKA) | |
76 | SUMIT RAJENDRA NIKAM | RAJENDRA PANDURANG NIKAM | 27-09-2004 | Government allotted Management Seat | 204 | open | |
77 | SURYANK Y.P | PUTTARAJU Y.A | 01-12-2003 | Government Seats | 474 | 3A | |
78 | TEJASHWINI CHANDRASHEKHAR TADALAGI | CHANDRASHEKHAR | 04-04-2004 | Government Seats | 466 | 2A | |
79 | UDAY HIREMATH | BASAVARAJ A HIREMATH | 06-07-2004 | Government allotted Management Seat | 204 | 3B | |
80 | UDITH | MANJANNA S | 31-01-2004 | Government allotted Management Seat | 258 | 3B | |
81 | VANDANA B V | VENKATE GOWDA BM | 21-05-2004 | All India | 404 | 3A | |
82 | VANDANA K G | LOKESH K G | 28-02-2004 | Government allotted Management Seat | 248 | 3B | |
83 | VARSHA N | NAVEEN PRAKASH B | 04-01-2004 | Government allotted Management Seat | 207 | Sc | |
84 | VEDASHREE.H.N | NARASIMHEGOWDA.H.P | 21-01-2005 | Government allotted Management Seat | 251 | 3A | |
85 | VIJAY HOTTI | HANAMAPPA HOTTI | 23-07-2003 | Government Seats | 463 | Kuruba ( 2 A) | |
86 | VIVECHAN H L | LAKSHMI NARAYANAPPA | 27-06-2003 | All India | 389 | 3A | |
87 | YUKTHA PRAKASH H J | JAYAPRAKASH | 22-09-2004 | Government allotted Management Seat | 232 | 3A VOKKALIGA | |
88 | YUVARAJ B V | VIRUPAKSHAPPA T | 04-03-2005 | Government allotted Management Seat | 203 | 3BG | |
89 | ZIKRA NEELUFAR | MOHAMED ZAFRULLA | 05-11-2004 | All India | 445 | 2B |
The motto of the SVP Ayurveda Medical College is to provide quality education to the students with tools to realise their potential, courage and vision to use this education in service of humanity.
https://svpayur.org/wp-content/uploads/2025/01/2023-24-Batch.pdf