HEALTH CAMPS
The college in collaboration with its attached Hospital combinedly organize health camps at various rural areas around Badami, where the staff, students and internees take an active part in serving the needy and poor patients. These health camps are conducted not only due to public / social interest but also to serve the poor and suffering individuals. Moreover, regular periodical health camps are conducted to propagate the system of Ayurveda and to create better awareness among the rural masses. The teaching staff, students and internees are actively involved in Arogya Mela, Immunization Camps, Blood Donation Camps, Workshops and Exhibitions and facilitated for their active participation.
SVPVV Samstha’s
SHRI VEER PULIKESHI RURAL AYURVEDIC MEDICAL COLLEGE, HOSPITAL & RESEARCH CENTER BADAMI
List of Medical Camps Conducted APR-2026
Sl.no | Name of the camp | General/ Specific | Date | Place | No of patients |
01 | Free health checkup Camp | General | 07.04.2026 | Badami Tq-Badami | Beneficiary patients 18 |
SVPVV Samstha’s
SHRI VEER PULIKESHI RURAL AYURVEDIC MEDICAL COLLEGE, HOSPITAL AND RESEARCH CENTER BADAMI - 587 201
List of Medical Camps Conducted 2026
Sl.no | Name of the camp | General/ Specific | Date | Place | No of patients |
01 | Free health checkup Camp | General | 02.03.2026 | Neelgund Tq-Badami | Beneficiary patients 15 |
02 | Free health checkup Camp | General | 10.03.2026 | Hanumasagar Tq-Badami | Beneficiary patients 36 |
03 | Free health checkup Camp | General | 16.03.2026 | Adagal Tq-Badami | Beneficiary patients 23 |
SVPVV Samstha’s
SHRI VEER PULIKESHI RURAL AYURVEDIC MEDICAL COLLEGE,
HOSPITAL & RESEARCH CENTER BADAMI
LIST OF MEDICAL CAMPS CONDUCTED
Sl.no | Name of the camp | General/ Specific | Date | Place | No of patients |
1. | Free health checkup Camp | General | 04.02.2026 | Keludi Tq: Guledagudda | Beneficiary patients 40 |
2. | Free health checkup Camp | General | 20.02.2026 | Bhimanagada Tq- Ilkal | Beneficiary patients 54 |
3. | Free health checkup Camp | General | 21.02.2026 | Yaragoppa Tq- Badami | Beneficiary patients 46 |
SVPVV Samstha’s
Shri Veer Pulikeshi Rural Ayurvedic Medical College, Hospital & Research Center Badami
Sl.no | Name of the camp | General/ Specific | Date | Place | No of patients |
01 | Free health checkup Camp | General | 12.01.2026 | Neelgund Tq-Badami | Beneficiary patients 43 |
02 | Free health checkup Camp | General | 23.01.2026 | Yaragoppa Tq- Badami | Beneficiary patients 40 |
03 | Free health checkup Camp | General | 27.01.2026 | Allur S.P Tq-Guledagudda | Beneficiary patients 54 |
04 | Free health checkup Camp | General | 30.01.2026 | Bhimanagada Tq- Ilkal | Beneficiary patients 165 |
SVPVV Samstha’s
Shri Veer Pulikeshi Rural Ayurvedic Medical College, Hospital & Research Center Badami
Sl.no | Name of the camp | General/ Specific | Date | Place | No of patients |
01 | Free health checkup Camp | General | 02.12.2025 | Hanumasagar Tq-Badami | Beneficiary patients 80 |
SVPVV SAMSTHA’S
SHRI VEER PULIKESHI RURAL AYURVEDIC MEDICAL COLLEGE, HOSPITAL & RESEARCH CENTER BADAMI
LIST OF MEDICAL CAMPS CONDUCTED
Sl.no | Name of the camp | General/ Specific | Date | Place | No of patients |
01 | Free health checkup Camp | General | 14.11.2025 | Gudur Tq-Ilkal | Beneficiary patients 18 |
02 | Free health checkup Camp | General | 25.11.2025 | Nandikeshwar Tq-Badami | Beneficiary patients 65 |
SVPVV SAMSTHA’S
SHRI VEER PULIKESHI RURAL AYURVEDIC MEDICAL COLLEGE, HOSPITAL & RESEARCH CENTER BADAMI
LIST OF MEDICAL CAMPS CONDUCTED
Sl.no | Name of the camp | General/ Specific | Date | Place | No of patients |
01 | Free health checkup Camp | General | 16.10.2025 | Yaragoppa Tq- Badami | Beneficiary patients 55 |
02 | Free health checkup Camp | General | 17.10.2025 | Kabbalageri Tq- Badami | Beneficiary patients 09 |
03 | Free health checkup Camp | General | 18.10.2025 | Raghapur Tq- Guledagudda | Beneficiary patients 23 |
04 | Free health checkup Camp | General | 23.10.2025 | Mallapur Tq- Ron | Beneficiary patients 06 |
05 | Free health checkup Camp | General | 24.10.2025 | Aadagal Tq- Badami | Beneficiary patients 34 |
06 | Free health checkup Camp | General | 27.10.2025 | Muttalageri Tq- Badami | Beneficiary patients 32 |
07 | Free health checkup Camp | General | 28.10.2025 | Kerur Tq- Badami | Beneficiary patients 108 |
SVPVV SAMSTHA’S
SHRI VEER PULIKESHI RURAL AYURVEDIC MEDICAL COLLEGE, HOSPITAL & RESEARCH CENTER BADAMI
LIST OF MEDICAL CAMPS CONDUCTED
Sl.no | Name of the camp | General/ Specific | Date | Place | No of patients |
01 | Free health checkup Camp | General | 11.09.2025 | Hebballi Tq- Badami | Beneficiary patients 155 |
02 | Free health checkup Camp | General | 15.09.2025 | Muttalageri Tq- Badami | Beneficiary patients 63 |
03 | Free health checkup Camp | General | 17.09.2025 | Lingapur Tq- Guledagudda | Beneficiary patients 73 |
04 | Free health checkup Camp | General | 26.09.2025 | Gudur Tq- Ilkal | Beneficiary patients 52 |




SVPVV Samstha’s
Shri Veer Pulikeshi Rural Ayurvedic Medical College, Hospital & Research Center Badami
List of Medical Camps Conducted
Sl.no | Name of the camp | General/ Specific | Date | Place | No of patients |
01 | Free health checkup Camp | General | 01.08.2025 | Khanapur Tq- Badami | Beneficiary patients 86 |
02 | Free health checkup Camp | General | 02.08.2025 | Jalihal Tq- Badami | Beneficiary patients 71 |
03 | Free health checkup Camp | General | 25.08.2025 | Cholachagudda Tq- Badami | Beneficiary patients 61 |
04 | Free health checkup Camp | General | 26.08.2025 | Muttalageri Tq- Badami | Beneficiary patients 31 |
05 | Free health checkup Camp | General | 30.08.2025 | Kabbalageri Tq- Badami | Beneficiary patients 59 |





SVPVV Samstha’s
Shri Veer Pulikeshi Rural Ayurvedic Medical College, Hospital & Research Center Badami
List of Medical Camps Conducted
Sl.no | Name of the camp | General/ Specific | Date | Place | No of patients |
1 | Free health checkup Camp | General | 18.07.2025 | Gudur Tq-Ilkal | Beneficiary patients 18 |
2 | Free health checkup Camp | General | 19.07.2025 | Nandikeshwar Tq-Badami | Beneficiary patients 66 |
3 | Free health checkup Camp | General | 26.07.2025 | Mallapur Tq- Badami | Beneficiary patients 11 |



SVPVV Samstha’s
Shri Veer Pulikeshi Rural Ayurvedic Medical College, Hospital & Research Center Badami
List of Medical Camps Conducted
Sl.no | Name of the camp | General/ Specific | Date | Place | No of patients |
1 | Free health checkup Camp | General | 10.01.2025 | Kabbalageri Tq-Badami | Beneficiary patients 23 |
2 | Free health checkup Camp | General | 29.01.2025 | Mallapur Tq-Ron | Beneficiary patients 13 |
3 | Free health checkup Camp | General | 06.02.2025 | SC/ST Girls Hostel Badami | Beneficiary patients 120 |
4 | Free health checkup Camp | General | 10.02.2025 | Neelgund Tq-Badami | Beneficiary patients 60 |
5 | Free health checkup Camp | General | 15.02.2025 | Belakoppa Tq-Badami | Beneficiary patients 67 |
6 | Free health checkup Camp | General | 22.02.2025 | Ragapur Tq-Badami | Beneficiary patients 63 |
7 | Free health checkup Camp | General | 25.02.2025 | Mangalagudda Tq-Badami | Beneficiary patients 84 |
8 | Free health checkup Camp | General | 01.03.2025 | Govinakoppa Tq-Badami | Beneficiary patients 86 |
9 | Free health checkup Camp | General | 04.03.2025 | Mallapur Tq-Ron | Beneficiary patients 07 |
10 | Free health checkup Camp | General | 05.03.2025 | Padanakatti Tq-Badami | Beneficiary patients 54 |
11 | Free health checkup Camp | General | 06.03.2025 | Sulikeri Tq-Badami | Beneficiary patients 30 |
12 | Free health checkup Camp | General | 11.03.2025 | Guledagudda Tq-Badami | Beneficiary patients 73 |
13 | Free health checkup Camp | General | 27.03.2025 | Holealoor Tq-Ron | Beneficiary patients 54 |
14 | Free health checkup Camp | General | 21.04.2025 | Haligeri Tq-Badami | Beneficiary patients 75 |
15 | Free health checkup Camp | General | 25.04.2025 | Radder Timmapur Tq-Badami | Beneficiary patients 73 |
16 | Free Eye Checkup Camp | General | 28.04.2025 | SVNC Cholachagudda Tq-Badami | Beneficiary patients 107 |
17 | Free health checkup Camp | General | 29.04.2025 | Adagal Tq-Badami | Beneficiary patients 100 |
18 | Free health checkup Camp | General | 02.05.2025 | Mallapur Tq-Ron | Beneficiary patients 06 |
19 | Free health checkup Camp | General | 07.05.2025 | Kabbalageri Tq-Badami | Beneficiary patients 78 |
20 | Free health checkup Camp | General | 09.05.2025 | Gudur Tq-Ilkal | Beneficiary patients 56 |
21 | Free health checkup Camp | General | 13.05.2025 | Nandikeshwar Tq-Badami | Beneficiary patients 88 |
22 | Free health checkup Camp | General | 16.05.2025 | Gudur Tq-Ilkal | Beneficiary patients 60 |
23 | Free health checkup Camp | General | 23.05.2025 | Gudur Tq-Ilkal | Beneficiary patients 45 |
24 | Free health checkup Camp | General | 29.05.2025 | Cholachagudda Tq-Badami | Beneficiary patients 134 |
25 | Alcohol Deaddiction Camp | Specific | 01.06.2025 to 08.06.2025 | Basava Kalyana Mantap Badami | Beneficiary patients 48 |
26 | Free health checkup Camp | General | 23.06.2025 | Muttalageri Tq-Badami | Beneficiary patients 111 |

SVPVV Samstha’s
Shri Veer Pulikeshi Rural Ayurvedic Medical College, Hospital & Research Center Badami
List of Medical Camps Conducted
Sl.no | Name of the camp | General/ Specific | Date | Place | No of patients |
1 | Free health checkup Camp | General | 10.01.2025 | Kabbalageri Tq-Badami | Beneficiary patients 23 |
2 | Free health checkup Camp | General | 29.01.2025 | Mallapur Tq-Ron | Beneficiary patients 13 |
3 | Free health checkup Camp | General | 06.02.2025 | SC/ST Girls Hostel Badami | Beneficiary patients 120 |
4 | Free health checkup Camp | General | 10.02.2025 | Neelgund Tq-Badami | Beneficiary patients 60 |
5 | Free health checkup Camp | General | 15.02.2025 | Belakoppa Tq-Badami | Beneficiary patients 67 |
6 | Free health checkup Camp | General | 22.02.2025 | Ragapur Tq-Badami | Beneficiary patients 63 |
7 | Free health checkup Camp | General | 25.02.2025 | Mangalagudda Tq-Badami | Beneficiary patients 84 |
8 | Free health checkup Camp | General | 01.03.2025 | Govinakoppa Tq-Badami | Beneficiary patients 86 |
9 | Free health checkup Camp | General | 04.03.2025 | Mallapur Tq-Ron | Beneficiary patients 07 |
10 | Free health checkup Camp | General | 05.03.2025 | Padanakatti Tq-Badami | Beneficiary patients 54 |
11 | Free health checkup Camp | General | 06.03.2025 | Sulikeri Tq-Badami | Beneficiary patients 30 |
12 | Free health checkup Camp | General | 11.03.2025 | Guledagudda Tq-Badami | Beneficiary patients 73 |
13 | Free health checkup Camp | General | 27.03.2025 | Holealoor Tq-Ron | Beneficiary patients 54 |
14 | Free health checkup Camp | General | 21.04.2025 | Haligeri Tq-Badami | Beneficiary patients 75 |
15 | Free health checkup Camp | General | 25.04.2025 | Radder Timmapur Tq-Badami | Beneficiary patients 73 |
16 | Free Eye Checkup Camp | General | 28.04.2025 | SVNC Cholachagudda Tq-Badami | Beneficiary patients 107 |
17 | Free health checkup Camp | General | 29.04.2025 | Adagal Tq-Badami | Beneficiary patients 100 |
18 | Free health checkup Camp | General | 02.05.2025 | Mallapur Tq-Ron | Beneficiary patients 06 |
19 | Free health checkup Camp | General | 07.05.2025 | Kabbalageri Tq-Badami | Beneficiary patients 78 |
20 | Free health checkup Camp | General | 09.05.2025 | Gudur Tq-Ilkal | Beneficiary patients 56 |
21 | Free health checkup Camp | General | 13.05.2025 | Nandikeshwar Tq-Badami | Beneficiary patients 88 |
22 | Free health checkup Camp | General | 16.05.2025 | Gudur Tq-Ilkal | Beneficiary patients 60 |
23 | Free health checkup Camp | General | 23.05.2025 | Gudur Tq-Ilkal | Beneficiary patients 45 |
24 | Free health checkup Camp | General | 29.05.2025 | Cholachagudda Tq-Badami | Beneficiary patients 134 |

SVPVV Samstha’s
Shri Veer Pulikeshi Rural Ayurvedic Medical College, Hospital & Research Center Badami
List of Medical Camps Conducted
Sl.no | Name of the camp | General/ Specific | Date | Place | No of patients |
1 | Free health checkup Camp | General | 10.01.2025 | Kabbalageri Tq-Badami | Beneficiary patients 23 |
2 | Free health checkup Camp | General | 29.01.2025 | Mallapur Tq-Ron | Beneficiary patients 13 |
3 | Free health checkup Camp | General | 06.02.2025 | SC/ST Girls Hostel Badami | Beneficiary patients 120 |
4 | Free health checkup Camp | General | 10.02.2025 | Neelgund Tq-Badami | Beneficiary patients 60 |
5 | Free health checkup Camp | General | 15.02.2025 | Belakoppa Tq-Badami | Beneficiary patients 67 |
6 | Free health checkup Camp | General | 22.02.2025 | Ragapur Tq-Badami | Beneficiary patients 63 |
7 | Free health checkup Camp | General | 25.02.2025 | Mangalagudda Tq-Badami | Beneficiary patients 84 |
8 | Free health checkup Camp | General | 01.03.2025 | Govinakoppa Tq-Badami | Beneficiary patients 86 |
9 | Free health checkup Camp | General | 04.03.2025 | Mallapur Tq-Ron | Beneficiary patients 07 |
10 | Free health checkup Camp | General | 05.03.2025 | Padanakatti Tq-Badami | Beneficiary patients 54 |
11 | Free health checkup Camp | General | 06.03.2025 | Sulikeri Tq-Badami | Beneficiary patients 30 |
12 | Free health checkup Camp | General | 11.03.2025 | Guledagudda Tq-Badami | Beneficiary patients 73 |
13 | Free health checkup Camp | General | 27.03.2025 | Holealoor Tq-Ron | Beneficiary patients 54 |
14 | Free health checkup Camp | General | 21.04.2025 | Haligeri Tq-Badami | Beneficiary patients 75 |
15 | Free health checkup Camp | General | 25.04.2025 | Radder Timmapur Tq-Badami | Beneficiary patients 73 |
16 | Free Eye Checkup Camp | General | 28.04.2025 | SVNC Cholachagudda Tq-Badami | Beneficiary patients 107 |
17 | Free health checkup Camp | General | 29.04.2025 | Adagal Tq-Badami | Beneficiary patients 100 |

SVPVV Samstha’s
Shri Veer Pulikeshi Rural Ayurvedic Medical College, Hospital & Research Center Badami
List of Medical Camps Conducted
Sl.no | Name of the camp | General/ Specific | Date | Place | No of patients |
1 | Free health checkup Camp | General | 10.01.2025 | Kabbalageri Tq-Badami | Beneficiary patients 23 |
2 | Free health checkup Camp | General | 29.01.2025 | Mallapur Tq-Ron | Beneficiary patients 13 |
3 | Free health checkup Camp | General | 06.02.2025 | SC/ST Girls Hostel Badami | Beneficiary patients 120 |
4 | Free health checkup Camp | General | 10.02.2025 | Neelgund Tq-Badami | Beneficiary patients 60 |
5 | Free health checkup Camp | General | 15.02.2025 | Belakoppa Tq-Badami | Beneficiary patients 67 |
6 | Free health checkup Camp | General | 22.02.2025 | Ragapur Tq-Badami | Beneficiary patients 63 |
7 | Free health checkup Camp | General | 25.02.2025 | Mangalagudda Tq-Badami | Beneficiary patients 84 |
8 | Free health checkup Camp | General | 01.03.2025 | Govinakoppa Tq-Badami | Beneficiary patients 86 |
9 | Free health checkup Camp | General | 04.03.2025 | Mallapur Tq-Ron | Beneficiary patients 07 |
10 | Free health checkup Camp | General | 05.03.2025 | Padanakatti Tq-Badami | Beneficiary patients 54 |
11 | Free health checkup Camp | General | 06.03.2025 | Sulikeri Tq-Badami | Beneficiary patients 30 |
12 | Free health checkup Camp | General | 11.03.2025 | Guledagudda Tq-Badami | Beneficiary patients 73 |
13 | Free health checkup Camp | General | 27.03.2025 | Holealoor Tq-Ron | Beneficiary patients 54 |
SVPVV Samstha’s
Shri Veer Pulikeshi Rural Ayurvedic Medical College, Hospital & Research Center Badami
List of Medical Camps Conducted
Sl.no | Name of the camp | General/ Specific | Date | Place | No of patients |
1 | Free health checkup Camp | General | 10.01.2025 | Kabbalageri Tq-Badami | Beneficiary patients 23 |
2 | Free health checkup Camp | General | 29.01.2025 | Mallapur Tq-Ron | Beneficiary patients 13 |
3 | Free health checkup Camp | General | 06.02.2025 | SC/ST Girls Hostel Badami | Beneficiary patients 120 |
4 | Free health checkup Camp | General | 10.02.2025 | Neelgund Tq-Badami | Beneficiary patients 60 |
5 | Free health checkup Camp | General | 15.02.2025 | Belakoppa Tq-Badami | Beneficiary patients 67 |
6 | Free health checkup Camp | General | 22.02.2025 | Ragapur Tq-Badami | Beneficiary patients 63 |
7 | Free health checkup Camp | General | 25.02.2025 | Mangalagudda Tq-Badami | Beneficiary patients 84 |
SVPVV Samstha’s
Shri Veer Pulikeshi Rural Ayurvedic Medical College, Hospital & Research Center Badami
List of Medical Camps Conducted
Sl.no | Name of the camp | General/ Specific | Date | Place | No of patients |
1 | Free health checkup Camp | General | 10.01.2025 | Kabbalageri Tq-Badami | Beneficiary patients 23 |
2 | Free health checkup Camp | General | 29.01.2025 | Mallapur Tq-Ron | Beneficiary patients 13 |


SVPVV Samstha’s
Shri Veer Pulikeshi Rural Ayurvedic Medical College, Hospital & Research Center Badami
List of Medical Camps Conducted
Sl.no | Name of the camp | General/ Specific | Date | Place | No of patients |
1 | Free health checkup Camp | General | 04.01.2024 | Hole Alur Tq-Ron | Beneficiary patients 220 |
2 | Free health checkup Camp | General | 09.01.2024 | Tippu Nagar Badami | Beneficiary patients 70 |
3 | Free health checkup Camp | General | 20.01.2024 | Mallapur Tq-Ron | Beneficiary patients 72 |
4 | Free health checkup Camp | General | 24.01.2024 to 25.01.2024 | Adagal & Cholachagudda Villages | Beneficiary patients 1000 |
5 | Blood Donation Camp | Special | 08.02.2024 | Our College Hospital | 55 Bottles Blood Collected |
6 | Free health checkup Camp | General | 09.02.2024 | Mallapur Tq-Ron | Beneficiary patients 85 |
7 | Shastra Chikitsa Saptaha Camp | Special | 11.02.2024 to 17.02.2024 | Our College Hospital | Beneficiary patients |
8 | Free health checkup Camp | General | 18.03.2024 | Mallapur Tq-Ron | Beneficiary patients 80 |
9 | Free health checkup Camp | General | 14.05.2024 | B N Jalihal Tq-Badami | Beneficiary patients 99 |
10 | Free health checkup Camp | General | 18.05.2024 | Mallapur Tq-Ron | Beneficiary patients 85 |
11 | Free health checkup Camp | General | 25.05.2024 | Timmapur Tq-Badami | Beneficiary patients 70 |
12 | Free health checkup Camp | General | 29.05.2024 | Nilagund Tq-Badami | Beneficiary patients 30 |
13 | Mega Astama Camp | Specific | 08.06.2024 | Our College Hospital | Beneficiary patients 173 |
14 | Free health checkup Camp for Senior citizen & retired employees | Specific | 08.06.2024 | Our College Hospital | Beneficiary patients 37 |
15 | Free health checkup Camp | General | 11.06.2024 | Mallapur Tq-Ron | Beneficiary patients 60 |
16 | Free health checkup Camp | General | 08.07.2024 | Hanapur L T Tq-Guledagudda | Beneficiary patients 63 |
17 | Blood Donation Camp | Specific | 18.07.2024 | Our College Hospital | 26 Bottles Blood Collected |
18 | Free health checkup Camp | General | 22.07.2024 | Hiremaucchalagudda Tq-Badami | Beneficiary patients 76 |
19 | Free health checkup Camp | General | 26.07.2024 | Cholachagudda Villages | Beneficiary patients 61 |
20 | Free health checkup Camp | General | 30.07.2024 | Hanumasagar Tq-Badami | Beneficiary patients 83 |
21 | Free health checkup Camp | General | 06.08.2024 | Mallapur Tq-Ron | Beneficiary patients 27 |
22 | Free health checkup Camp | General | 14.08.2024 | Hanapur L T Tq-Guledagudda | Beneficiary patients 24 |
23 | Free health checkup Camp | General | 11.09.2024 | Kelavadi Tq-Guledagudda | Beneficiary patients 45 |
24 | Free health checkup Camp | General | 08.10.2024 | Mallapur Tq-Ron | Beneficiary patients 10 |
25 | Free health checkup Camp | General | 16.10.2024 | Aladakatti Tq-Badami | Beneficiary patients 18 |
26 | Free health checkup Camp | General | 05.11.2024 | Mallapur Tq-Ron | Beneficiary patients 10 |
27 | Free health checkup Camp | General | 14.11.2024 | Anjuman HPS School Badami | Beneficiary patients 96 |
28 | Mega Astama Camp | Specific | 15.11.2024 | Our College Hospital | Beneficiary patients 138 |
29 | Piles Camp | Specific | 15.11.2024 to 20.11.2024 | Our College Hospital | Beneficiary patients 12 |
30 | Free health checkup Camp | General | 23.11.2024 | Kabbalageri Tq-Badami | Beneficiary patients 28 |
31 | Free health checkup Camp | General | 03.12.2024 | KSRTC Badami | Beneficiary patients 52 |
32 | Free health checkup Camp | General | 19.12.2024 | SC/ST Ladies Hostel Badami | Beneficiary patients 165 |
33 | Free health checkup Camp | General | 24.12.2024 | Mallapur Tq-Ron | Beneficiary patients 16 |
SVPVV Samstha’s
Shri Veer Pulikeshi Rural Ayurvedic Medical College, Hospital & Research Center Badami
BAL SWASTHA, NARI SWASTHA ABHIYAN & BALA RAKSHA KIT DISTRIBUTION 2024
Sl.no | Name of The Camp | General/ Specific | Date | Place | No. of Students |
1 | Bala Swastha Abhiyan & Bala Raksha Kit Distribution | Specific | 08.01.2024 | Shri. G M Kalyanshetti HPS School Badami | 144 |
2 | Bala Swastha Abhiyan & Bala Raksha Kit Distribution | Specific | 01.02.2024 | Government Higher Primary School Muttalageri | 240 |
3 | Bala Swastha Abhiyan & Bala Raksha Kit Distribution | Specific | 02.02.2024 | Government Higher Primary School Kataraki | 200 |
4 | Bala Swastha Abhiyan & Bala Raksha Kit Distribution | Specific | 02.02.2024 | Government Higher Primary School Taminal | 80 |
5 | Bala Swastha Abhiyan & Bala Raksha Kit Distribution | Specific | 03.02.2024 | Government Higher Primary School Khyad | 200 |
6 | Bala Swastha Abhiyan & Bala Raksha Kit Distribution | Specific | 03.02.2024 | Government Higher Primary School Cholachgudda | 93 |
7 | Bala Swastha Abhiyan & Bala Raksha Kit Distribution | Specific | 06.02.2024 | Government Higher Primary School Nagral | 100 |
8 | Bala Swastha Abhiyan & Bala Raksha Kit Distribution | Specific | 07.02.2024 | Government Higher Primary School Neeralagi | 80 |
9 | Bala Swastha Abhiyan & Bala Raksha Kit Distribution | Specific | 07.02.2024 | Government Higher Primary School Budihal | 60 |
10 | Bala Swastha Abhiyan & Bala Raksha Kit Distribution | Specific | 07.02.2024 | Government Higher Primary School Jakanur | 15 |
11 | Bala Swastha Abhiyan & Bala Raksha Kit Distribution | Specific | 07.02.2024 | Government Higher Primary School Balgalagudda | 30 |
12 | Bala Swastha Abhiyan & Bala Raksha Kit Distribution | Specific | 07.02.2024 | Government Higher Primary School Chikkanasabi | 26 |
13 | Swasthya Raksha Kit distribution | Specific | 19.02.2024 | SVPRAMC Badami | 30 |
14 | Bala Swastha Abhiyan & Bala Raksha Kit Distribution | Specific | 24.02.2024 | Government Higher Primary School Aanadinni | 109 |
15 | Bala Swastha Abhiyan & Bala Raksha Kit Distribution | Specific | 13.03.2024 | Government Higher Primary School Hirenashibi | 240 |
16 | Bala Swastha Abhiyan & Bala Raksha Kit Distribution | Specific | 13.03.2024 | Government Higher Primary School Gonal | 91 |
17 | Bala Swastha Abhiyan & Bala Raksha Kit Distribution | Specific | 13.03.2024 | Government Higher Primary School Navilahole | 72 |
18 | Bala Swastha Abhiyan & Bala Raksha Kit Distribution | Specific | 13.03.2024 | Government Higher Primary School Mangaluru | 140 |
19 | Bala Swastha Abhiyan & Bala Raksha Kit Distribution | Specific | 13.03.2024 | Government Higher Primary School Shirabadagi | 160 |
20 | Bala Swastha Abhiyan & Bala Raksha Kit Distribution | Specific | 19.03.2024 | Government Higher Primary School Belur | 282 |
21 | Bala Swastha Abhiyan & Bala Raksha Kit Distribution | Specific | 19.03.2024 | Government Higher Primary School Danakashirur | 128 |
22 | Bala Swastha Abhiyan & Bala Raksha Kit Distribution | Specific | 19.03.2024 | Maruteshwara Higher Primary School Belur | 98 |
23 | Bala Swastha Abhiyan & Bala Raksha Kit Distribution | Specific | 19.03.2024 | Annadaneshwar Higher Primary School Belur | 300 |
SVPVV Samstha’s
Shri Veer Pulikeshi Rural Ayurvedic Medical College, Hospital & Research Center Badami
List of Medical Camps Conducted
Sl.no | Name of the camp | General/ Specific | Date | Place | No of patients |
1 | Free health checkup Camp | General | 04.01.2024 | Hole Alur Tq-Ron | Beneficiary patients 220 |
2 | Free health checkup Camp | General | 09.01.2024 | Tippu Nagar Badami | Beneficiary patients 70 |
3 | Free health checkup Camp | General | 20.01.2024 | Mallapur Tq-Ron | Beneficiary patients 72 |
4 | Free health checkup Camp | General | 24.01.2024 to 25.01.2024 | Adagal & Cholachagudda Villages | Beneficiary patients 1000 |
5 | Blood Donation Camp | Special | 08.02.2024 | Our College Hospital | 55 Bottles Blood Collected |
6 | Free health checkup Camp | General | 09.02.2024 | Mallapur Tq-Ron | Beneficiary patients 85 |
7 | Shastra Chikitsa Saptaha Camp | Special | 11.02.2024 to 17.02.2024 | Our College Hospital | Beneficiary patients |
8 | Free health checkup Camp | General | 18.03.2024 | Mallapur Tq-Ron | Beneficiary patients 80 |
9 | Free health checkup Camp | General | 14.05.2024 | B N Jalihal Tq-Badami | Beneficiary patients 99 |
10 | Free health checkup Camp | General | 18.05.2024 | Mallapur Tq-Ron | Beneficiary patients 85 |
11 | Free health checkup Camp | General | 25.05.2024 | Timmapur Tq-Badami | Beneficiary patients 70 |
12 | Free health checkup Camp | General | 29.05.2024 | Nilagund Tq-Badami | Beneficiary patients 30 |
13 | Mega Astama Camp | Specific | 08.06.2024 | Our College Hospital | Beneficiary patients 173 |
14 | Free health checkup Camp for Senior citizen & retired employees | Specific | 08.06.2024 | Our College Hospital | Beneficiary patients 37 |
15 | Free health checkup Camp | General | 11.06.2024 | Mallapur Tq-Ron | Beneficiary patients 60 |
16 | Free health checkup Camp | General | 08.07.2024 | Hanapur L T Tq-Guledagudda | Beneficiary patients 63 |
17 | Blood Donation Camp | Specific | 18.07.2024 | Our College Hospital | 26 Bottles Blood Collected |
18 | Free health checkup Camp | General | 22.07.2024 | Hiremaucchalagudda Tq-Badami | Beneficiary patients 76 |
19 | Free health checkup Camp | General | 26.07.2024 | Cholachagudda Villages | Beneficiary patients 61 |
20 | Free health checkup Camp | General | 30.07.2024 | Hanumasagar Tq-Badami | Beneficiary patients 83 |
21 | Free health checkup Camp | General | 06.08.2024 | Mallapur Tq-Ron | Beneficiary patients 27 |
22 | Free health checkup Camp | General | 14.08.2024 | Hanapur L T Tq-Guledagudda | Beneficiary patients 24 |
23 | Free health checkup Camp | General | 11.09.2024 | Kelavadi Tq-Guledagudda | Beneficiary patients 45 |
24 | Free health checkup Camp | General | 08.10.2024 | Mallapur Tq-Ron | Beneficiary patients 10 |
25 | Free health checkup Camp | General | 16.10.2024 | Aladakatti Tq-Badami | Beneficiary patients 18 |
26 | Free health checkup Camp | General | 05.11.2024 | Mallapur Tq-Ron | Beneficiary patients 10 |
27 | Free health checkup Camp | General | 14.11.2024 | Anjuman HPS School Badami | Beneficiary patients 96 |
28 | Mega Astama Camp | Specific | 15.11.2024 | Our College Hospital | Beneficiary patients 138 |
29 | Piles Camp | Specific | 15.11.2024 to 20.11.2024 | Our College Hospital | Beneficiary patients 12 |
30 | Free health checkup Camp | General | 23.11.2024 | Kabbalageri Tq-Badami | Beneficiary patients 28 |
31 | Free health checkup Camp | General | 03.12.2024 | KSRTC Badami | Beneficiary patients 52 |
32 | Free health checkup Camp | General | 19.12.2024 | SC/ST Ladies Hostel Badami | Beneficiary patients 165 |
33 | Free health checkup Camp | General | 24.12.2024 | Mallapur Tq-Ron | Beneficiary patients 16 |
SVPVV Samstha’s
Shri Veer Pulikeshi Rural Ayurvedic Medical College, Hospital & Research Center Badami
BAL SWASTHA, NARI SWASTHA ABHIYAN & BALA RAKSHA KIT DISTRIBUTION 2024
Sl.no | Name of The Camp | General/ Specific | Date | Place | No. of Students |
1 | Bala Swastha Abhiyan & Bala Raksha Kit Distribution | Specific | 08.01.2024 | Shri. G M Kalyanshetti HPS School Badami | 144 |
2 | Bala Swastha Abhiyan & Bala Raksha Kit Distribution | Specific | 01.02.2024 | Government Higher Primary School Muttalageri | 240 |
3 | Bala Swastha Abhiyan & Bala Raksha Kit Distribution | Specific | 02.02.2024 | Government Higher Primary School Kataraki | 200 |
4 | Bala Swastha Abhiyan & Bala Raksha Kit Distribution | Specific | 02.02.2024 | Government Higher Primary School Taminal | 80 |
5 | Bala Swastha Abhiyan & Bala Raksha Kit Distribution | Specific | 03.02.2024 | Government Higher Primary School Khyad | 200 |
